| Korrus | Korteri nr | Tube | Korteri pind (m2) | m2 | m2 | Korteriomandi pind kokku (m2) | Korteriomandi hind | Staatus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I korrus | Korter 1 | 4 | saun | 97,2 | Terass | 15,5 | Muruplats | 40,0 | 112,7 | 0 | müüdud |
| I korrus | Korter 2 | 4 | 92,1 | Terass | 9,1 | Muruplats | 45,0 | 101,2 | 0 | müüdud | |
| I korrus | Korter 3 | 5 | 101,4 | Terass | 13,1 | 114,5 | 0 | müüdud | |||
| I korrus | Korter 4 | 3 | 71,8 | 71,8 | 0 | müüdud | |||||
| II korrus | Korter 5 | 4 | saun | 97,2 | Rõdu | 13,8 | 111 | 0 | müüdud | ||
| II korrus | Korter 6 | 4 | 91,2 | Rõdu | 7,8 | 99 | 0 | müüdud | |||
| II korrus | Korter 7 | 5 | 101,4 | Rõdu | 17 | 118,4 | 0 | müüdud | |||
| II korrus | Korter 8 | 3 | 87,8 | 87,8 | 0 | müüdud | |||||
| III korrus | Korter 9 | 4 | saun | 97,2 | Rõdu | 13,8 | 111 | 0 | müüdud | ||
| III korrus | Korter 10 | 4 | 91,2 | Rõdu | 9,6 | 100,8 | 0 | müüdud | |||
| III korrus | Korter 11 | 5 | 101,4 | Rõdu | 17,0 | 118,4 | 0 | müüdud | |||
| III korrus | Korter 12 | 3 | 87,8 | 87,8 | 0 | müüdud | |||||
| IV korrus | Korter 13 | 4 | saun | 96,8 | Rõdu | 16,1 | Katuseterass | 60,7 | 112,9 | 0 | müüdud |
| IV korrus | Korter 14 | 4 | 91,5 | Rõdu | 9,6 | Katuseterass | 58,4 | 101,1 | 0 | müüdud | |
| IV korrus | Korter 15 | 4 | saun | 101,7 | Rõdu | 19,8 | Katuseterass | 74,9 | 121,5 | 0 | müüdud |
| IV korrus | Korter 16 | 3 | 87,9 | Katuseterass | 55,1 | 87,9 | 0 | müüdud |
Autokoha hind maa-aluses garaazis 200 000 EEK
Kõikide korterite juudre kuulub panipaik keldrikorrusel.
